Haldenförderband MHB 410/10/500
Technische Daten | |
---|---|
Achse-Achse | 10 m |
Gurtbreite | 500 mm |
Fördergeschwindigkeit | 1,53 m / sec. |
Steigung | 17° |
Antrieb | Kegelstirnradgetriebemotor Stiebel Quarry Master |
Antriebsleistung | 4,0 kW |
Förderleistung | 140 Tonnen / Std. |
max. mögliches Haldenvolumen | 95 m³ |
Fördergut | Recycling Material |
Körnung | 0-45 |
Muldung | 30° |
Gurtqualität | EP 400/3 4:2 endlos |
Gurtspannung | mittels Gewindespindel |
Außengurtabstreifer | Hartmetall Abstreifer |
Innengurtabstreifer | Pflugabstreifer |
Laufsteg | ohne |
Kopfumgehung | ohne |
Aufstiegstreppe | ohne |
Abstand der Rollenstationen im Bereich | Tragrollendurchmesser Obergurt: Ø 89 |
Aufgabekasten | 2.000 mm lang laut Bilder |
Sicherheitsnotschalter | einseitig mit NOT- AUS- Leine |
Elektro-Ausrüstung, auf der Bandkonstruktion montiert |
|
Ausführung Gerüst | Fachwerkkonstruktion |
Gerüsthöhe | ca. 410 mm |
Eingreifschutz | an allen drehenden Teilen |
Oberflächenbehandlung | feuerverzinkt |
Abstützung: | V-Stütze mit Kufe |